Club
Aircraft Rental in Minneapolis, MN | Flying Club
The Cessna 172 is a great aircraft for multi state missions. See how much time you can save by choosing from the sample destinations below.
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
2 hours 50 minutes | 1 hour 30 minutes | 1 hour 20 minutes |
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
2 hours 30 minutes | 1 hour 15 minutes | 1 hour 15 minutes |
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
4 hours 20 minute | 1 hour 45 minutes | 2 hours 35 minutes |
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
3 hours 30 minutes | 1 hour 45 minutes | 1 hour 45 minutes |
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
6 hours | 2 hours 35 minutes | 3 hours 25 minutes |
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
5 hours 30 minutes | 2 hours 20 minutes | 3 hours 10 minutes |
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
5 hours | 2 hours 10 minutes | 2 hours 50 minutes |
Travel Time in Car | Travel Time in Flight | Time Saved |
---|---|---|
8 hours 10 minutes | 3 hours 35 minutes | 4 hours 35 minutes |
Copyright © 2022 Inflight Pilot Training™. All Rights Reserved.
Privacy Policy / Terms & Conditions